Έχουν όλα τα είδη ψωμιού την ίδια σύσταση σε θρεπτικά συστατικά;
Η διατροφική σύσταση των διαφόρων ειδών ψωμιού ποικίλλει ελαφρώς και κυρίως εξαρτάται από την επεξεργασία που έχει υποστεί το αλεύρι. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε αλεύρι ολικής άλεσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, μεταλλικά άλατα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
| Προϊόν (100 g) | kJ | kcal | Πρωτεΐνες (g) | Λιπαρά (g) | Υδατάνθρακες (g) | Ίνες (g) |
| Άσπρο ψωμί* | 1145 | 274 | 8 | 1 | 58 | 3.5 |
| Ψωμί σίκαλης* | 999 | 239 | 7 | 1 | 51 | 5.5 |
| Ψωμί ολικής άλεσης* | 1020 | 244 | 8 | 2 | 49 | 8.5 |
| Συσκευασμένη φρατζόλα ή καρβέλι ολικής άλεσης*** | 941-1083 | 225-259 | 10 με 12 | 2 με 3 | 41 με 46 | 6 |
| Φρατζόλα ή καρβέλι* | 1133-1254 | 271-300 | 6 με 8 | 3 με 13 | 40 με 54 | 2 με 3 |
| Καρβέλι πιτυρούχου ψωμιού** | 1062 | 254 | 11 | 2 | 48 | 8 |
| Ψωμί γάλακτος* | 1262-1534 | 302-367 | 9 | 6-13 | 53-54 | 2.5 |
| Φρυγανιά* | 1250 | 299 | 10 | 3 | 59 | 2.5 |
| Φρυγανιά με το φύτρο του σιταριού** | 1685 | 403 | 11 | 10 | 67 | 5 |
Πηγές:
* CIQUAL Table (French IT centre on food quality)
** Dr Patrick Sérog, Dr Jean-Michel Cohen "Savoir manger, le guide des aliments"
*** Συσκευασίες
Πηγή: IFN
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ