Was ist eine "moderate" Koffeinaufnahme?
Maßvoller Koffeinkonsum entspricht bei einem Erwachsenen etwa 300 mg pro Tag. Diese Liste des Koffeingehalts der beliebtesten koffeinhaltigen Getränke soll ihnen das Rechnen erleichtern.
| Durchschnittlicher Gehalt pro Portion |
| Instant Kaffee | 75 mg pro 190 ml Tasse |
| Aufgebrühter Kaffee | 85 mg pro 190 ml Tasse |
| Aufgebrühter Tee | 50 mg pro 190 ml Tasse |
| „Energy drinks" (mit Koffein-oder Guaranazusätzen) | 28 - 87 mg pro 250 ml Glas |
| Cola Getränke (Diät oder Normal) | 8 - 53 mg pro 250 ml Glas |
| Andere Erfrischungsgetränke | 24 mg pro 250 ml Glas |
| Schokolade | 5.5 - 35.5 mg pro 50 g Riegel |
WEITERE FRAGEN