Tutti i tipi di pane hanno la stessa composizione nutrizionale?
La composizione nutrizionale del pane varia leggermente, soprattutto in funzione del grado di raffinazione delle farine. Più le farine sono integrali, più sono ricche di proteine, fibre, sali minerali e vitamine del gruppo B.
| Prodotto (100 g) | kJ | kcal | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi (g) | Fibre (g) |
| Pane bianco* | 1.145 | 274 | 8 | 1 | 58 | 3,5 |
| Pane di segale* | 999 | 239 | 7 | 1 | 51 | 5,5 |
| Pane integrale* | 1.020 | 244 | 8 | 2 | 49 | 8,5 |
| Pancarré integrale*** | 941-1.083 | 225-259 | da 10 a 12 | da 2 a 3 | da 41 a 46 | 6 |
| Pancarré* | 1.133-1.254 | 271-300 | da 6 a 8 | da 3 a 13 | da 40 a 54 | da 2 a 3 |
| Pane di crusca** | 1.062 | 254 | 11 | 2 | 48 | 8 |
| Pane al latte* | 1.262-1.534 | 302-367 | 9 | 6-13 | 53-54 | 2,5 |
| Pane tostato* | 1.250 | 299 | 10 | 3 | 59 | 2,5 |
| Pane tostato al germe di grano** | 1.685 | 403 | 11 | 10 | 67 | 5 |
Fonti:
* Tabella CIQUAL
** Dott. Patrick Sérog e Dott. Jean-Michel Cohen, "Savoir manger, le guide des aliments"
*** Confezionato
Fonte: IFN
ALTRE DOMANDE